ブルックス ブラザーズBshop
Bshop別注 Brooks Brothers ピンポイントオックス ボタンダウンシャツ MEN
サイズ・寸法
単位: cm。実寸表記。
| サイズ | 肩幅 | 着丈 | 身幅 | 袖丈 | 首回り | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 50.5 | 80 | 65 | 59 | — | カラー: SAX |
| L | 54.5 | 81 | 70 | 59.5 | — | カラー: SAX |
| M | 51 | 78 | 65.5 | 58.5 | — | カラー: OFFWHITE |
| L | 54 | 80.5 | 70 | 60 | — | カラー: OFFWHITE |
| M | 51 | 80 | 67 | 59 | — | カラー: BROWN |
| L | 54.5 | 82 | 71 | 60.5 | — | カラー: BROWN |
Size guide
近いサイズのTシャツを見る
中心サイズの身幅・着丈が近い別注を並べています。ゆったり感や丈感の近い候補を探すときに使えます。








